COMUNICADO REMUNERACIONES
SE COMUNICA A LOS DOCENTES ACTIVOS Y CESANTES DE LA JURIDICCION DE LA UGEL SAN ROMAN, QUE HABIENDO EXPEDIENTES OBSERVADOS EN LA OFICINA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES, LOS MISMOS BEBERAN ADJUNTAR SUS BOLETAS DE PAGO y/o otros requisitos que serán pertinentes.
COMUNICARSE: AL NUMERO: 966089244 Thalia o 946774933 Rita Cáceres
RELACION DE SENTENCIAS JUDICIALES QUE FALTAN ADJUNTAR SUS BOLETAS DE PREP.DE CLASES 30% y 5%
N° | N° EXP. -AÑO | APELLIDOS Y NOMBRES |
1. | 18791-21 | ORTEGA BRUNA MARIO DIONISIO |
2. | 22187-21 | CALSIN VELASQUEZ JOSEFINA GENOVEVA |
3. | 43753-19 | MIRANDA ALEJO ALODIO PASCUAL |
4. | 7234-21 | TAPIA SALAS ELISBAN |
5. | 8529-21 | CONDORI EQUICE YOLANDA |
6. | 18735-21 | HERRERA VIVANCO ANGELICA |
7. | 09919-20 | PACHECO ESCOBEDO, FRANCISCO LIZARDO |
8. | 17237-21 | MAQUERA DE VALENCIA NORA ELENA |
9. | 16514-21 | CHINO HERENCIA AGUSTIN |
10. | 11082-21 | SATURNINO CUTIPA, ATAMARI |
11. | 13989-21 | UTURRUNCO MAMANI, AURELIO |
12. | 12928-22 | MORALES OLAZABAL GRACIELA MATILDE |
13. | 01949-22 | CASTILLO CACERES ANGELES RICARDO |
14. | 03887-22 | ZAPATA QUISPE SARITA SENOVIA |
15. | 24854-21 | FRISANCHO DIANDERAS VALENTIN |
16. | 25022-21 | RAMOS GRANADINO JESUS |
17. | 14159-22 | MORALES OLAZABAL GRACIELA MATILDE |
18. | 14160-22 | MORALES OLAZABAL GRACIELA MATILDE |
19. | 14158-22 | CARTAGENA ALVAREZ TIMOTEO |
20. | 15658-22 | QUISPE TACURI SANTIAGO SABINO |
21. | 19963-22 | MAMANI HANCCO INOCENTE |
22. | 20191-22 | MIRANDA RIOS JUAN |
23. | 20192-22 | AGUIRRE SALDIVAR DIONICIO JESUS |
24. | 16195-22 | UTURUNCU MAMANI AURELIO |
25. | 20272-22 | PERALES DE ROSAS LUCRECIA CARMELA |
26. | 20158-22 | CUTIPA DE MANCHA HERMENEGILDA |
27. | 20316-22 | CHECA INOFUENTE OCTAVIANO |
28. | 20160-22 | MAMANI MENDOZA ROBERTO BELARMINIO |
29. | 20169-22 | RAMOS ORTEGA YOLANDA BEATRIZ |
30. | 19631-22 | RAMIREZ TICONA CELIA GRICELIDA |
31. | 19858-22 | ITUSACA ARAPA TEODOCIO |
32. | 15044-22 | MAMANI CHALCO ISAAC |
33. | 20995-22 | CURRO FLORES FRANCISCO EUSEBIO |
34. | 22010-22 | CALSIN PUMA ELOY ROMULO |
35. | 22118-22 | MAMANI CANAZA GERARDO |
36. | 22321-22 | PAREDES TICONA SALVADOR |
37. | 22215-22 | AGUILAR APAZA RENE ABEL |
38. | 15292-22 | RODRIGO APAZA RUFO JOSE |
39. | 21800-22 | PARI PINTO BERNARDINO |
40. | 28195-22 | RAMOS DUEÑAS IRMA MARGARITA |
41. | 21691-22 | MAYTA ANCO MARIO |
42. | 21693-22 | COLQUEHUANCA HUMPIRI MELITON |
43. | 21694-22 | GOMEZ AQUINO ELENA IRMA |
44. | 22803-22 | CALDERON VDA. DE PASTOR ESTHER AURELIA |
45. | 23385-22 | MAMANI USCAMAYTA RAMON |
46. | 23012-22 | QUISOCALA PAYE VALERIANO CRISTOBAL |
47. | 23011-22 | VASQUEZ MOLINA MARIO EDGARDO |
48. | 23009-22 | MAMANI CONDORI MANUEL ESTEBAN |
49. | 23007-22 | CHURA DE LA BORDA VICTOR HUGO |
50. | 22587-22 | QUINTEROS ZUÑIGA MARCELINO GENARO |
51. | 23004-22 | MAMANI CONDORI MANUEL ESTEBAN |
52. | 23006-22 | CHURA DE LA BORDA VICTOR HUGO |
53. | 20191-22 | MIRANDA RIOS JUAN |
54. | 20159-22 | MAMANI MENDOZA ROBERTO BELARMINO |
55. | 21674-22 | CALDERON VDA DE PASTOR ESTHER AURELIA |
56. | 14467-22 | RODRIGO APAZA RUFO JOSE |
57. | 12928-22 | CARTAGENA ALVAREZ TIMOTEO |
58. | 13978-21 | MAMANI HANCCO INOCENTE |
Leave a Comment
(0 Comentarios)